2021年に利用できる中部・北陸エリアの蓄電池補助金
2021年に中部・北陸エリアで利用できる蓄電池の補助金をお探しではないでしょうか?
2021年に利用できる蓄電池の補助金は、各都道府県の地方自治体で募集しています。都道府県としては募集していない、あるいは募集が終了していても、市町村では募集が継続している可能性もあります。
現在お住いの地方自治体で蓄電池の補助金募集が行われているか、申請期間はいつまでなのかを確認しましょう。
申請期間前であっても、予定の件数・金額に到達すると募集の受付を停止する場合があります。各自治体のホームページのリンクを設置しているので、最新情報を確認してください。
この記事では、2021年に利用できる、中部・北陸エリア(愛知県・静岡県・岐阜県・長野県・山梨県・福井県・石川県・富山県・新潟県)の蓄電池の補助金をご紹介します。
中部・北陸エリアの蓄電池の補助金
中部・北陸エリア(愛知県・静岡県・岐阜県・長野県・山梨県・福井県・石川県・富山県・新潟県)における各自治体で募集している蓄電池の補助金の、申請期間と補助金は以下の通りです。
愛知県
自治体 | 申請期間 | 補助金 |
名古屋市 | 2021年4月19日~2022年2月28日(工事前申請)※太陽光・HEMSと同時設置 | 1kWhにつき15,000円(上限90,000円) |
豊橋市 | 2021年4月1日~(工事前申請) | 1kWhにつき10,000円(上限70,000円) |
岡崎市 | 2021年4月1日~2022年3月31日(工事前申請) | 1kWhにつき10,000円(上限70,000円) |
一宮市 | 2021年4月1日~(工事前申請) | 一律50,000円 |
瀬戸市 | 2021年5月25日~2021年6月11日(抽選・工事前申請) | 1基50,000円 |
春日井市 | 2021年4月1日~2022年3月15日(工事前申請) | 1基60,000円 |
豊川市 | 2021年4月1日~(工事前申請)※受付終了 | 経費の4分の1(上限100,000円) |
津島市 | 受付中(工事前申請) | 経費の5%(上限80,000円) |
碧南市 | 2021年4月1日~(工事前申請) | 一律100,000円 |
刈谷市 | 受付中(工事前申請) | 上限100,000円 |
豊田市 | 2021年4月1日~2022年3月31日(工事前申請) | 1kWhにつき10,000円(上限90,000円) |
安城市 | 2021年4月1日~2022年3月16日(工事前申請) | 一律100,000円 |
西尾市 | 2021年4月1日~2022年2月28日(工事前申請) | 上限100,000円 |
蒲郡市 | ~2022年3月1日(工事前申請) | 上限50,000円 |
犬山市 | 2021年4月1日~(工事前申請) | 上限50,000円 |
江南市 | 2021年4月1日~2022年3月31日(工事前申請) | 上限100,000円 |
小牧市 | 2021年4月8日~2022年3月31日(工事前申請) | 1基100,000円 |
稲沢市 | 2021年4月1日~(工事前申請) | 1基50,000円 |
新城市 | 2021年4月12日~(工事前申請) | 上限50,000円 |
東海市 | 受付中(工事前申請) | 上限80,000円 |
大府市 | 2021年4月1日~ | 上限100,000円 |
知立市 | 2021年4月1日~(工事前申請) | 1基80,000円 |
尾張旭市 | 2021年4月1日~2021年11月30日(工事前申請) | 経費の4分の1(上限100,000円) |
岩倉市 | 2021年4月1日~(工事前申請) | 設置費の4分の1(上限100,000円) |
日進市 | 2021年4月1日~2022年3月31日(工事前申請) | 1kWhにつき10,000円(上限80,000円) |
田原市 | 受付中(工事前申請) | 上限50,000円 |
愛西市 | 受付中(工事前申請) | 一律100,000円 |
清須市 | 2021年4月1日~(工事前申請) | 1基50,000円 |
北名古屋市 | 受付中(工事前申請) | 1基40,000円 |
みよし市 | 2021年4月1日~(工事後申請) | 経費の10%(上限150,000円) |
あま市 | 2021年4月1日~2022年1月31日(工事前申請) | 一律50,000円 |
長久手市 | 2021年4月12日~2022年2月28日(工事前申請) | 経費の4分の1(上限50,000円) |
東郷町 | 2021年4月1日~(工事前申請) | 1基50,000円 |
豊山町 | 2021年4月1日~(工事前申請) | 1基50,000円 |
大口町 | 2021年4月1日~※太陽光発電・HEMS・蓄電システムの一体導入 | 上限162,800円 |
扶桑町 | 2021年4月1日~(工事前申請) | 対象経費の4分の1(上限100,000円) |
大治町 | 受付中 | 一律30,000円 |
蟹江町 | 2021年4月1日~(工事前申請) | 一律50,000円 |
飛島村 | 受付中(工事前申請) | 1基につき160,000円(上限160,000円) |
阿久比町 | 2021年4月1日~2022年2月26日(工事前申請) | 1基50,000円 |
東浦町 | 2021年4月1日~(工事前申請) | 1システムにつき80,000円 |
幸田町 | 2021年4月7日~(工事前申請) | 1基50,000円 |
東栄町 | 受付中 | 上限100,000円 |
静岡県
自治体 | 申請期間 | 補助金 |
浜松市 | 2021年5月18日~2022年3月31日(工事後申請) | 一律100,000円 |
沼津市 | 2021年4月1日~2022年3月24日(工事前申請)※太陽光発電と同時設置 | 一律100,000円 |
三島市 | (工事前申請) | 上限50,000円 |
富士宮市 | 2021年4月1日~2022年1月31日(工事前申請) | 上限100,000円 |
伊東市 | 2021年4月1日~(工事前申請) | 一律50,000円 |
島田市 | 2021年4月1日~2022年3月31日(工事前申請) | 一律100,000円 |
冨士市 | 2021年4月1日~2022年2月10日(工事前申請) | 一律50,000円 |
焼津市 | 2021年4月2日~2022年1月31日(工事前申請) | 一律40,000円 |
掛川市 | 2021年5月6日~2022年3月31日 | 経費の2分の1(上限60,000円)※買物券 |
御殿場市 | 2021年4月1日~2022年3月31日 | 1kWhにつき10,000円(上限50,000円) |
袋井市 | 受付中(工事後申請) | 費用の2分の1(上限80,000円) |
菊川市 | 受付中(工事前申請) | 1kWhにつき12,000円(上限60,000円) |
御前崎市 | 受付中(工事前申請) | 1kWhにつき20,000円(上限80,000円) |
藤枝市 | 受付中 | 1kWhにつき20,000円(上限100,000円) |
湖西市 | 2021年4月1日~2022年3月31日(工事後申請) | 上限40,000円 |
裾野市 | 受付中(工事前申請) | 1基100,000円 |
清水町 | 受付中(工事前申請) | 一律50,000円 |
長泉町 | 受付中(工事後申請) | 上限100,000円 |
川根本町 | 2021年4月1日~2022年3月31日 | 費用の2分の1(上限100,000円) |
岐阜県
自治体 | 申請期間 | 補助金 |
岐阜市 | ~2021年12月24日(工事前申請) | 経費の3分の1(上限50,000円) |
多治見市 | 2021年4月1日~2022年3月31日(工事前申請) | 1kWhにつき25,000円(上限100,000円) |
瑞浪市 | 受付中(工事後申請) | 1kWあたり25,000円(上限100,000円) |
長野県
自治体 | 申請期間 | 補助金 |
松本市 | 2021年4月1日~ | 上限100,000円 |
駒ケ根市 | 2021年4月1日〜2022年3月31日 | 1,0000ポイント(10,000円分のお買い物に利用できます。) |
高山村 | 2021年4月1日~(工事前申請) | 経費の10分の1(上限150,000円) |
豊丘村 | 受付中 | 設置費用の3分の1上限100,000円 |
坂城町 | 受付中(工事前申請) | 経費の3分の1(上限200,000) |
山梨県
自治体 | 申請期間 | 補助金 |
韮崎市 | 受付中(工事後申請) | 1kWにつき10,000円(上限100,000円) |
大月市 | 受付中 | 一律50,000円 |
都留市 | 2021年4月1日~2021年12月28日(工事前申請) | 1kWhにつき10,000円(上限100,000円) |
北杜市 | 2021年4月1日~(工事後申請) | 1基100,000円 |
南アルプス市 | 受付中 | 一律30,000円 |
山梨市 | 2021年4月1日~ | 経費の10分の1(上限50,000円) |
福井県
自治体 | 申請期間 | 補助金 |
越前市 | 受付中(工事前申請)※太陽光発電システムと併設 | 太陽光補助金+5,000円 |
石川県
富山県
自治体 | 申請期間 | 補助金 |
富山市 | 2021年4月1日~2022年3月31日 | 一律50,000円 |
高岡市 | ~2022年3月31日(工事前申請)※太陽光発電と同時設置 | 1件20,000円 |
上市町 | ~2022年3月31日 ※太陽光同時設置 | 250,000円または経費の10分の1のいずれか低い額 |
新潟県
自治体 | 申請期間 | 補助金 |
佐渡市 | 受付中 | 費用の2分の1以内・容量1kWにつき30,000円(上限210,000円) |
魚沼市 | 2021年4月1日~2021年12月28日(工事前申請) | 費用の3分の1(上限100,000円) |
柏崎市 | 2021年5月10日~(工事前申請) | ※太陽光・EMS・蓄電池3点 上限300,000円※EMS・蓄電池2点 上限200,000円 |
まとめ
地方自治体の蓄電池補助金は、それぞれの地方自治体ごとに予算や募集件数が設定されています。あらかじめ設定されている予算や募集件数に達すると、申請期間中であっても募集を中止する可能性があるので、早めにご検討することをおすすめします。
また、申請期間後に抽選で補助金の対象者を選ぶ自治体もありますので、申請期間や申請条件をしっかり確認しておきましょう。蓄電池補助金の詳細については、記事内のリンクから各地方自治体のホームページで確認してください。