2021年に利用できる関東エリアの蓄電池補助金

2021年に関東エリアで利用できる蓄電池の補助金をお探しではないでしょうか?
2021年に利用できる蓄電池の補助金は、各都道府県の地方自治体で募集しています。都道府県としては募集していない、あるいは募集が終了していても、市町村では募集が継続している可能性もあります。
現在お住いの地方自治体で蓄電池の補助金募集が行われているか、申請期間はいつまでなのかを確認しましょう。
申請期間前であっても、予定の件数・金額に到達すると募集の受付を停止する場合があります。各自治体のホームページのリンクを設置しているので、最新情報を確認してください。
この記事では、2021年に利用できる、関東エリア(東京都・埼玉県・栃木県・神奈川県・千葉県・群馬県・茨城県)の蓄電池の補助金をご紹介します。
2021年に利用できる関東エリアの蓄電池補助金

関東エリア(東京都・埼玉県・栃木県・神奈川県・千葉県・群馬県・茨城県)における各自治体で募集している蓄電池の補助金の、申請期間と補助金は以下の通りです。
東京都

| 自治体 | 申請期間 | 補助金 |
| 東京都 | 2021年4月1日~2022年3月31日 | 1kWh当たり70,000円(上限420,000円) |
| 千代田区 | ~2022年2月15日(工事前申請) | 経費の20% |
| 新宿区 | 2021年4月12日~2022年2月10日(工事前申請) | 1kWhにつき10,000円(上限100,000円) |
| 港区 | 2021年4月1日~2022年2月28日(工事前申請) | 1kWhにつき40,000円(上限200,000円) |
| 文京区 | 1期 2021年5月6日~2021年8月2日2期 2021年8月2日~2021年11月30日3期 2021年12月1日~2022年2月28日 (工事後申請) | 1kWhにつき10,000円(上限100,000円) |
| 世田谷区 | 2021年4月1日~2022年3月10日(工事後申請) | 1kWhにつき10,000円(上限50,000円) |
| 墨田区 | 2021年4月1日~2022年2月28日(工事前申請) | 経費の10%(上限50,000円) |
| 江東区 | 2021年4月1日~2022年3月15日(工事前申請) | 経費の5%(上限100,000円) |
| 目黒区 | 2021年6月1日~2022年1月31日 | 本体価格の3分の1(上限50,000円) |
| 杉並区 | 2021年4月8日~2022年2月28日(工事前申請) | 1kWhにつき10,000円(上限80,000円) |
| 足立区 | 2022年4月12日~2022年2月28日(工事後申請) | 経費の3分の1(上限50,000円) |
| 北区 | ~2022年2月28日(工事前申請) | 1kWhにつき10,000円(上限60,000円) |
| 荒川区 | ~2022年3月15日(工事前申請) | 1kWhにつき10,000円(上限100,000円) |
| 練馬区 | 2021年4月15日~2022年3月15日(工事後申請) | 上限60,000円 |
| 葛飾区 | 2021年4月1日~2022年3月31日(工事前申請) | 経費の4分の1(上限200,000円)太陽光併設の場合50,000円加算 |
| 八王子市 | 2021年4月15日~(工事前申請)太陽光発電システムと同時設置 | 1kWにつき10,000円(上限50,000円) |
| 武蔵野市 | ~2022年4月7日(工事後申請) | 1kWhにつき10,000円または費用の2分の1のいずれか低い額 |
| 三鷹市 | ~2022年3月31日(工事後申請) | 一律50,000円 |
| 府中市 | 2021年4月1日~(工事前申請) | 1kWhにつき20,000円(上限100,000円) |
| 小金井市 | 2021年4月1日~2022年3月18日 | 一律50,000円 |
| 東村山市 | 2021年7月1日から2021年10月22日 | 一律50,000円 |
| 国立市 | 2021年4月1日~2022年3月31日(工事後申請) | 一律40,000円(HEMS同時設置で+10,000円) |
| 狛江市 | 2021年4月1日~2022年1月31日(工事前申請) | 一律50,000円 |
| 武蔵村山市 | ~2022年3月31日(工事前申請) | 1kWhにつき20,000円(上限100,000円) |
| 稲城市 | 2022年1月開始予定 | |
| 羽村市 | 2021年5月1日~(工事後申請) | 経費の2分の1 |
埼玉県

| 自治体 | 申請期間 | 補助金 |
| 埼玉県 | 2021年4月1日~2022年2月28日(工事前申請) | 1基50,000円 |
| さいたま市 | 2021年5月25日~2022年1月31日 | 1kWhにつき20,000円(上限120,000円) |
| 川口市 | 2021年5月6日~2022年3月11日(工事後申請) | 市内業者:上限60,000円市内業者以外:上限50,000円 |
| 越谷市 | 前期 2021年5月10日~2021年5月21日後期 2021年10月25日~2021年11月5日(工事前申請・抽選) ※太陽光と同時設置 | 一律50,000円 |
| 春日部市 | 2021年4月1日~2021年12月28日(工事前申請) | 1kWhにつき10,000円(上限50,000円) |
| 川越市 | 前期 2021年5月6日~2021年5月28日後期 2021年10月1日~2021年10月29日 (工事前申請) | 一律40,000円 |
| 富士見市 | 2021年6月1日~2022年2月15日 | 一律50,000円 |
| 所沢市 | 1期 2021年5月6日~2021年5月31日2期 2021年8月2日~2021年8月31日3期 2021年11月1日~2021年11月30日4期 2022年2月1日~2022年2月28日(工事前後申請) | 1kWhにつき20,000円(上限160,000円) |
| 朝露市 | 2021年4月1日~2022年2月28日(工事前申請) | 一律100,000円 |
| 桶川市 | 2021年4月1日~(工事前申請) | 1基50,000円(上限100,000円) |
| 伊奈町 | 2021年4月1日~2022年3月10日 | お買い物券設備の種類ごとにそれぞれ10,000円 |
| 三芳町 | 2021年4月16日~2022年2月25日(工事前申請) | 一律50,000円 |
| 越生町 | 2021年4月1日~2022年2月25日(工事前申請) | 一律60,000円 |
| 寄居町 | ~2022年4月20日 | 一律50,000円 |
| 杉戸町 | 2021年4月1日~2022年2月28日(工事前申請) | 一律50,000円 |
神奈川県

| 自治体 | 申請期間 | 補助金 |
| 神奈川県 | 2021年4月23日~2022年2月28日(工事前申請) | 経費の1/3(上限1基150,000円) |
| 川崎市 | 2021年4月1日~2022年3月4日(工事前申請) | 1kWhにつき10,000円(上限100,000円) |
| 相模原市 | 1期 2021年9月1日~2021年9月30日2期 2022年2月22日~2022年3月22日(工事後申請)※太陽光と蓄電池設置 | 一律50,000円 |
| 鎌倉市 | 2021年4月1日~2022年3月1日(工事前申請) | 上限40,000円 |
| 藤沢市 | 2021年4月1日~2022年2月28日(工事前申請) | 一律50,000円 |
| 小田原市 | 2021年5月10日~2022年2月28日(工事前申請)※募集終了 | 一律50,000円 |
| 大和市 | 2021年4月1日~2022年2月15日(工事前申請)太陽光と同時申請 | 上限30,000円 |
| 海老名市 | 2021年4月1日~2022年2月28日(工事前申請) | 1期70,000円 |
| 座間市 | ~2021年3月31日 | 一律40,000円 |
| 綾瀬市 | 2021年4月1日~2022年3月15日(工事後申請) | 一律50,000円 |
| 葉山町 | (工事前申請) | 一律50,000円 |
| 大磯町 | 2021年4月1日~2022年3月18日(工事前申請) | 上限50,000円 |
| 中井町 | (工事前申請) | 一律50,000円 |
| 大井町 | 2021年4月1日~(工事前申請) | 一律50,000円 |
| 開成町 | ~2022年3月15日 | 一律70,000円 |
千葉県

| 自治体 | 申請期間 | 補助金 |
| 千葉市 | 2021年5月17日から2022年2月15日 | 一律100,000円 |
| 銚子市 | 2021年4月20日~(工事前申請) | 上限100,000円 |
| 市川市 | 2021年4月20日~2022年2月25日(工事後申請) | 上限100,000円 |
| 船橋市 | 2021年4月30日~2022年2月28日(工事後申請) | 上限100,000円 |
| 館山市 | 2021年5月10日~ | 上限100,000円 |
| 木更津市 | 2021年5月7日~2022年1月31日(工事前申請) | 上限100,000円 |
| 松戸市 | 2021年4月1日~2022年3月10日 | 上限100,000円 |
| 野田市 | 2021年4月1日~2022年2月28日(工事後申請) | 上限100,000円 |
| 茂原市 | 2021年4月1日~ | 上限100,000円 |
| 成田市 | ~2022年3月末(工事後申請) | 上限100,000円 |
| 佐倉市 | 2021年6月1日~2022年2月28日(工事後申請) | 一律100,000円 |
| 東金市 | 2021年6月1日~2022年2月28日(工事後申請) | 上限100,000円 |
| 旭市 | 2021年4月1日~(工事前申請) | 上限100,000円 |
| 習志野市 | 2021年4月1日~2022年2月28日(工事後申請) | 上限100,000円 |
| 柏市 | 2021年5月6日~2022年2月28日(工事後申請) | 上限100,000円 |
| 勝浦市 | 2021年4月1日~2022年2月末日(工事前申請) | 上限100,000円 |
| 市原市 | 2021年4月1日~2022年2月28日(工事後申請) | 上限100,000円 |
| 流山市 | 2021年6月1日~2022年3月31日 | 一律100,000円 |
| 八千代市 | 2021年4月23日~(工事前申請) | 一律100,000円 |
| 我孫子市 | 2021年4月1日~2022年2月28日(工事前申請) | 上限100,000円 |
| 鴨川市 | ~2022年2月(工事前申請) | 上限100,000円 |
| 鎌ケ谷市 | 2021年度は7月開始予定。 | |
| 君津市 | 2021年4月12日~(工事前申請) | 上限100,000円 |
| 富津市 | 2021年5月6日~(工事前申請) | 上限100,000円 |
| 浦安市 | 2021年4月1日~(工事後申請) | 上限100,000円 |
| 四街道市 | 2021年4月19日~2022年2月28日(設置後申請) | 上限100,000円 |
| 柚ヶ浦市 | 2021年4月1日~(工事前申請) | 上限100,000円 |
| 八街市 | 2021年6月14日~2022年2月28日(工事後申請) | 上限100,000円 |
| 印西市 | 2021年4月1日~2022年3月10日 | 上限100,000円 |
| 白井市 | 2021年5月20日~2022年2月28日(工事後申請) | 上限100,000円 |
| 富里市 | 2021年4月1日~(工事前申請) | 上限100,000円 |
| 南房総市 | 2021年4月1日~(工事前申請) | 上限100,000円 |
| 匝瑳市 | 2021年4月1日~(工事前申請) | 補助金(上限90,000円)+奨励金(上限45,000円)※匝瑳共通商品券で支給 |
| 香取市 | 2021年4月1日~(工事前申請) | 上限100,000円 |
| 山武市 | 2021年4月19日~(工事前申請)※受付終了 | 上限100,000円 |
| いすみ市 | 2021年4月20日~(工事前申請) | 上限100,000円 |
| 大網白里市 | 2021年5月6日~2022年3月4日 | 1基100,000円 |
| 酒々井町 | 2021年4月1日~(工事前申請) | 上限200,000円 |
| 栄町 | 2021年4月19日~ | 1件100,000円 |
| 多古町 | (工事前申請) | 上限200,000円 |
| 東庄町 | 2021年3月10日までに実績報告提出 | 上限200,000円 |
| 一宮町 | 2021年4月1日~(工事前申請) | 上限100,000円 |
| 睦沢町 | 2021年4月1日~ | 1kWにつき40,000円 上限180,000円 |
| 白子町 | 2021年4月1日~ | 1kWにつき40,000円 上限180,000円(新築上限90,000円) |
| 長南町 | 2021年4月1日~(工事前申請) | 上限100,000円 |
| 大喜多町 | 2021年4月1日~(工事前申請) | 上限200,000円 |
| 御宿町 | ~2022年1月28日(工事前申請) | 上限100,000円 |
| 鋸南町 | 2021年4月1日~(工事前申請) | 上限100,000円 |
群馬県

| 自治体 | 申請期間 | 補助金 |
| 前橋市 | 2021年5月1日~2022年3月31日(工事後申請) | 1kWhにつき10,000円(上限50,000円) |
| 桐生市 | 2021年5月6日~2022年3月31日(工事後申請) | 1kWhにつき10,000円(上限50,000円) |
| 沼田市 | 2021年4月1日~(工事前申請) | 1kWhにつき10,000円(上限50,000円) |
| 渋川市 | 2021年4月1日~2022年3月31日(工事後申請) | 4kWh未満 30,000円4kWh以上 50,000円 |
| 藤岡市 | 2021年4月1日(木)から2022年3月25日(工事前申請) | 1kWhにつき20,000円(上限100,000円) ※単体設置は1kWhにつき20,000円(上限50,000円) |
| みどり市 | 2021年4月1日~2022年3月31日(工事前申請) | 一基150,000円 |
茨城県

| 自治体 | 申請期間 | 補助金 |
| 日立市 | 2021年4月1日より先着(工事前申請) | 上限50,000円 |
| 土浦市 | 2021年6月下旬(予定)~ | 一律50,000円 |
| 古河市 | 2021年4月1日~2022年3月31日(工事前申請) | 上限50,000円 |
| 龍ケ崎市 | 2021年4月1日~(工事前申請) | 100,000円または50,000円 |
| 下妻市 | 2021年4月1日~(工事前申請) | 一律50,000円 |
| 常陸太田市 | 2021年4月1日~2022年3月31日(工事後申請) | 1基50,000円 |
| 神栖市 | (工事前申請) | 一律150,000円 |
| かすみがうら市 | (工事前申請) | 一律100,000円 |
| 桜川市 | 2021年4月20日~(工事前申請) | 一律50,000円 |
| つくばみらい市 | (工事前申請) | 上限50,000円 |
| 茨城町 | 2021年5月17日~ | 一律50,000円 |
| 阿見町 | 2021年5月17日~(工事前申請) | 上限50,000円 |
栃木県

| 自治体 | 申請期間 | 補助金 |
| 宇都宮市 | 2021年5月26日~ | 1kWhにつき20,000円(上限200,000円) |
| 栃木市 | 2021年4月1日~2022年3月18日(工事後申請) | 経費の10%(上限50,000円) |
| 鹿沼市 | 2021年4月1日~受付 | 設置費500,000円以上の場合 一律40,000円相当の商品券 |
| 日光市 | 2021年4月1日~(工事後申請) | 1kWhにつき20,000円(上限100,000円) |
| 益子町 | 要確認 | 費用の10%上限80,000円 |
まとめ
地方自治体の蓄電池補助金は、それぞれの地方自治体ごとに予算や募集件数が設定されています。あらかじめ設定されている予算や募集件数に達すると、申請期間中であっても募集を中止する可能性があるので、早めにご検討することをおすすめします。
また、申請期間後に抽選で補助金の対象者を選ぶ自治体もありますので、申請期間や申請条件をしっかり確認しておきましょう。蓄電池補助金の詳細については、記事内のリンクから各地方自治体のホームページで確認してください。






